Foute landen waar Nederland principieel niet mee zou moeten handelen
Met welke landen zou je nu eigenlijk wel handel mogen drijven zonder je principes te veel op het spel te zetten. Als je de dictaturen, de landen met doodstraf, waar ze homo’s doodmaken en straffen als maatstaf neemt blijven er nog maar zo’n 100 landen over. Wil je ook niet handelen met met landen die ook met foute landen weer handel drijven dan moet je autarkisch worden, een mooi woord voor zelfvoorzienend. Ja, principes, het is allemaal wat… Hier alle foute landen met vorm(-en) van barbarij op een rij waarmee onze handelsrelatie zou moeten stoppen, als we principieel zouden zijn. En vakantie houden daar: lastig…
Wees zo vriendelijk onze artikelen te delen, bijvoorbeeld op Facebook. Daar worden wij en andere mensen waarschijnlijk ook blij van!
Wees ff reëel, want dictaturen, de doodstraf en homo’s doodmaken en straffen is toch eigenlijk allemaal middeleeuwse en achterlijke barbarij. Eigenlijk zou een verbod op abortus er ook bij moeten, toch? Op vakantie gaan wordt dan toch wel lastig voor de principel-dicipelen onder ons. Daarmee geeft je min of meer je goedkeuring aan dat betreffende regime en je zorgt ook nog eens voor inkomsten. Als we besluiten geen handel meer drijven met die landen kost dat ons direct al 37 miljard jaarlijks aan omzet (bijna 20%) en er blijft zo’n 172 miljard over. Eigenlijk mag je dan ook niet meer importeren vanuit de die landen en daarmee zou waarschijnlijk de complete economie stilvallen.
Foute landen waar Nederland principieel niet mee zou moeten handelen
Het eerste getalletje is de plaats op de ranglijst op de Nederlandse exportverdiensten aan dat betreffende land. 2014 wil zeggen hoeveel we uit aan dat land aan euro’s binnenkregen in ruil voor opdrachten, producten en diensten.
Bronnen:
CBS: exportcijfertjes
Stoere Jongenzzz: Welke landen hebben de doodstraf nog en voeren ‘m uit?
Stoere Jongenzzz:
2014 | Dictatuur | Doodstraf | Homo dood? | Homo strafbaar? | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | VS | 18.979.889 | Ja | |||
9 | China | 7.920.224 | Ja | Ja | ||
12 | Russische Federatie | 6.288.751 | Ja | Ja | ||
20 | Zuid-Korea | 3.749.135 | Ja | |||
21 | Singapore | 3.495.963 | Ja | Ja | ||
22 | Japan | 3.320.386 | Ja | |||
25 | VAE | 2.794.280 | Ja | Ja | Ja | Ja |
28 | Nigeria | 2.634.541 | Ja | Ja | ||
30 | Saoedi-Arabië | 2.515.957 | Ja | Ja | Ja | Ja |
31 | Taiwan | 2.493.170 | Ja | |||
36 | India | 1.856.903 | Ja | Ja | ||
39 | Egypte | 1.465.246 | Ja | Ja | Ja | |
41 | Ghana | 1.199.538 | Ja | Ja | ||
43 | Algerije | 1.001.288 | Ja | Ja | Ja | |
44 | Thailand | 932.514 | Ja | Ja | ||
45 | Maleisië | 929.176 | Ja | Ja | ||
46 | Togo | 922.489 | Ja | |||
49 | Marokko | 806.924 | Ja | Ja | ||
54 | Indonesië | 682.538 | Ja | |||
55 | Senegal | 650.326 | Ja | |||
56 | Vietnam | 541.361 | Ja | Ja | ||
58 | Guinee | 491.477 | Ja | |||
60 | Colombia | 454.418 | Ja | |||
62 | Koeweit | 440.651 | Ja | Ja | ||
65 | Kazachstan | 407.885 | Ja | |||
68 | Irak | 385.558 | Ja | Ja | Ja | |
69 | Qatar | 383.766 | Ja | Ja | Ja | Ja |
72 | Iran | 375.646 | Ja | Ja | Ja | Ja |
73 | Pakistan | 368.021 | Ja | Ja | ||
74 | Angola | 343.995 | Ja | Ja | ||
75 | Libanon | 332.292 | Ja | Ja | ||
76 | Jordanië | 324.473 | Ja | Ja | ||
78 | Oman | 317.400 | Ja | Ja | ||
79 | Jemen | 311.486 | Ja | Ja | Ja | Ja |
80 | Wit-Rusland | 303.070 | Ja | |||
81 | Azerbeidzjan | 283.796 | Ja | |||
82 | Tunesië | 267.885 | Ja | Ja | ||
83 | Mauritanië | 266.742 | Ja | Ja | Ja | Ja |
85 | Libië | 247.641 | Ja | Ja | Ja | |
90 | Kenia | 185.977 | Ja | Ja | ||
92 | Bangladesh | 151.997 | Ja | Ja | ||
93 | Bahrein | 147.404 | Ja | |||
94 | Gabon | 140.914 | Ja | |||
96 | Kameroen | 135.377 | Ja | Ja | ||
97 | Democratische Republiek Congo | 130.231 | Ja | Ja | ||
102 | Cuba | 107.102 | Ja | |||
103 | Tanzania | 106.437 | Ja | Ja | ||
107 | Oezbekistan | 90.993 | Ja | Ja | ||
108 | Soedan | 88.774 | Ja | Ja | Ja | |
110 | Ethiopië | 85.278 | Ja | Ja | Ja | |
112 | Sri Lanka | 81.783 | Ja | Ja | ||
119 | Trinidad en Tobago | 62.819 | Ja | Ja | ||
120 | Mali | 62.210 | Ja | |||
121 | Equatoriaal-Guinee | 61.642 | Ja | |||
124 | Turkmenistan | 55.347 | Ja | Ja | ||
125 | Bahamas | 54.574 | Ja | |||
126 | Burkina Faso | 53.734 | Ja | |||
127 | Oeganda | 52.011 | Ja | |||
129 | Namibië | 49.359 | Ja | |||
130 | Afghanistan | 48.860 | Ja | Ja | Ja | |
131 | Syrië | 46.976 | Ja | Ja | ||
132 | Sierra Leone | 46.904 | Ja | Ja | ||
134 | Liberia | 40.079 | Ja | Ja | ||
135 | Tsjaad | 38.410 | Ja | |||
136 | Zambia | 38.338 | Ja | |||
140 | Gambia | 32.260 | Ja | Ja | Ja | |
141 | Mauritius | 31.898 | Ja | |||
144 | Niger | 30.955 | Ja | |||
147 | Djibouti | 27.421 | Ja | |||
149 | Rwanda | 26.406 | Ja | |||
155 | Jamaica | 21.872 | Ja | |||
157 | Guyana | 21.693 | Ja | Ja | ||
160 | Birma | 18.651 | Ja | Ja | ||
161 | Burundi | 18.225 | Ja | Ja | ||
163 | Brunei | 17.921 | Ja | Ja | ||
164 | Zimbabwe | 17.732 | Ja | Ja | Ja | |
165 | Cambodja | 17.507 | Ja | |||
166 | Palestijnse Autoriteit | 15.589 | Ja | Ja | ||
168 | Seychellen | 15.185 | Ja | |||
171 | Zuid-Sudan | 13.701 | Ja | Ja | Ja | |
173 | Botswana | 11.143 | Ja | |||
175 | Tadzjikistan | 9.988 | Ja | |||
176 | Barbados | 9.238 | Ja | |||
177 | Centraal-Afrikaanse Republeik | 9.065 | Ja | |||
178 | Maldiven | 8.858 | Ja | Ja | ||
180 | Malawi | 7.564 | Ja | |||
181 | Belize | 7.426 | Ja | |||
183 | Somalië | 6.897 | Ja | Ja | Ja | Ja |
185 | Antigua en Barbuda | 4.226 | Ja | |||
188 | Swaziland | 4.022 | Ja | Ja | ||
190 | Dominica | 3.490 | Ja | |||
192 | Grenada | 3.141 | Ja | |||
194 | Eritrea | 2.606 | Ja | Ja | ||
197 | Laos | 2.320 | Ja | Ja | ||
198 | Noord-Korea | 2.081 | Ja | Ja | ||
200 | Lesotho | 1.748 | Ja | |||
204 | Bhutan | 195 | Ja | |||
1 | Duitsland | 104.470.896 | ||||
2 | België | 47.512.467 | ||||
3 | Verenigd Koninkrijk | 36.751.455 | ||||
4 | Frankrijk | 35.494.085 | ||||
6 | Italië | 18.727.331 | ||||
7 | Spanje | 11.988.523 | ||||
8 | Polen | 9.622.357 | ||||
10 | Zweden | 7.793.778 | ||||
11 | Tsjechië | 6.543.745 | ||||
13 | Zwitserland | 5.549.159 | ||||
14 | Denemarken | 5.538.048 | ||||
15 | Oostenrijk | 5.104.451 | ||||
16 | Turkije | 5.067.135 | ||||
17 | Finland | 4.414.621 | ||||
18 | Ierland | 3.787.907 | ||||
19 | Noorwegen | 3.764.072 | ||||
23 | Brazilië | 2.816.764 | ||||
24 | Hongarije | 2.809.598 | ||||
26 | Mexico | 2.696.934 | ||||
27 | Portugal | 2.670.885 | ||||
29 | Canada | 2.550.763 | ||||
32 | Griekenland | 2.267.248 | ||||
33 | Hongkong | 2.206.007 | ||||
34 | Australië | 2.180.993 | ||||
35 | Roemenië | 1.883.342 | ||||
37 | Zuid-Afrika | 1.770.293 | ||||
38 | Slowakije | 1.505.845 | ||||
40 | Israël | 1.252.637 | ||||
42 | Luxemburg | 1.088.854 | ||||
47 | Argentinië | 851.415 | ||||
48 | Estland | 835.695 | ||||
50 | Bulgarije | 801.018 | ||||
51 | Oekraïne | 775.766 | ||||
52 | Slovenië | 751.531 | ||||
53 | Litouwen | 732.696 | ||||
57 | Cyprus | 504.931 | ||||
59 | Kroatië | 456.135 | ||||
61 | Chili | 449.394 | ||||
63 | Filipijnen | 427.868 | ||||
64 | Letland | 408.508 | ||||
66 | Venezuela | 407.777 | ||||
67 | Gibraltar | 406.006 | ||||
70 | IJsland | 381.888 | ||||
71 | Servië | 378.638 | ||||
77 | Nieuw-Zeeland | 317.837 | ||||
84 | Malta | 259.720 | ||||
86 | Peru | 247.184 | ||||
87 | Ecuador | 222.936 | ||||
88 | Suriname | 206.432 | ||||
89 | Ivoorkust | 201.649 | ||||
91 | Curaçao | 163.763 | ||||
95 | Benin | 140.645 | ||||
98 | Bosnië-Herzegovina | 129.998 | ||||
99 | Caymaneilanden | 123.314 | ||||
100 | Congo | 116.248 | ||||
101 | Panama | 107.483 | ||||
104 | Georgië | 103.957 | ||||
105 | Dominicaanse Republeik | 102.410 | ||||
106 | Uruguay | 91.917 | ||||
109 | Aruba | 86.021 | ||||
111 | Macedonië | 83.196 | ||||
113 | Bolivia | 81.612 | ||||
114 | Britse Maagdeneilanden | 80.153 | ||||
115 | Costa Rica | 68.393 | ||||
116 | Moldavië | 64.699 | ||||
117 | Montenegro | 64.443 | ||||
118 | Mozambique | 62.857 | ||||
122 | Paraguay | 59.560 | ||||
123 | Guatemala | 58.374 | ||||
128 | Kaapverdië | 49.912 | ||||
133 | Albanië | 43.866 | ||||
137 | Armenië | 37.426 | ||||
138 | Ceuta | 35.084 | ||||
139 | Caribisch Nederland | 32.479 | ||||
142 | Sint Maarten | 31.631 | ||||
143 | San Marino | 31.416 | ||||
145 | Haïti | 30.135 | ||||
146 | Kosovo | 28.231 | ||||
148 | El Salvador | 27.035 | ||||
150 | Honduras | 26.092 | ||||
151 | Madagaskar | 24.617 | ||||
152 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 23.795 | ||||
153 | Liechtenstein | 22.397 | ||||
154 | Papoea-Nieuw-Guinea | 21.992 | ||||
156 | Macau | 21.753 | ||||
158 | Kirgizische Republiek | 20.705 | ||||
159 | Faeröereilanden | 18.887 | ||||
162 | Andorra | 17.987 | ||||
167 | Nepal | 15.187 | ||||
169 | Nieuw-Caledonië | 14.884 | ||||
170 | Mongolië | 13.821 | ||||
172 | Frans-Polynesië | 13.055 | ||||
174 | Nicaragua | 10.750 | ||||
179 | Melilla | 7.940 | ||||
182 | Guinee-Bissau | 7.078 | ||||
184 | Marshalleilanden | 4.418 | ||||
186 | Groenland | 4.202 | ||||
187 | Bermuda | 4.134 | ||||
189 | Guam | 3.744 | ||||
191 | Comoren | 3.143 | ||||
193 | Franse Zuidelijke gebieden | 2.836 | ||||
195 | Fijieilanden | 2.464 | ||||
196 | Falklandeilanden | 2.338 | ||||
199 | Oost-Timor | 1.863 | ||||
201 | Anguilla | 931 | ||||
202 | Bouveteiland | 595 | ||||
203 | Montserrat | 213 | ||||
205 | Cookeilanden | 137 | ||||
206 | Vaticaanstad | 127 | ||||
207 | Amerikaans-Samoa | 111 | ||||
208 | Micronesië | 34 |
Het bericht Foute landen waar Nederland principieel niet mee zou moeten handelen verscheen eerst op stoerejongenzzz.nl.